德國力士樂微型緊湊滑塊,0821406376
:O21-3952 9829/3O-8O1O
O21-6O83 1959
189 1857 2467
125 5O9 6653
:張海情
:8010@shqiantuo.com.cn
公司:www.qiantuomy.com
緊湊微型滑塊, MSC-SH
? Ø 8 - 25 mm ? 雙作用式 ? 帶磁性活塞 ? 緩沖: 液壓, 設置已確定 ? Easy?2?Combine-可用 ? 配有雙活塞 ? 帶體化球型導軌引導
環境溫度 zui小值/zui大值 +0°C / +60°C
介質 壓縮空氣
顆粒大小 max. 5 µm
壓縮空氣中的含油量 0 mg/m³ - 1 mg/m³
確定活塞推力的壓力 6,3 bar
重復精度 0,02 mm
材料:
外殼 鋁材, 陽極氧化處理
活塞桿 不銹鋼
正面板 鋁材
陽極氧化處理
導向臺 鋁材, 陽極氧化處理
導軌 鋼, 淬火的
對中環 不銹鋼
供貨范圍包括定心環
壓力露點必須少低于環境和介質溫度15 °C,并且允許 的zui高溫度為 3 °C。
壓縮空氣的機油含量必須在整個使用壽命中保持不變。
100個連續行程后的重復精度
該產品是 EasyHandling 系統的零部件。
德國力士樂微型緊湊滑塊,0821406376
活塞- Ø [mm] 2x8 2x12 2x16 2x20 2x25
接口 M5 M5 M5 G 1/8 G 1/8
工作壓力范圍 [bar] 1,5 / 10 1 / 10 1 / 10 1 / 10 1 / 10
縮回活塞力,理論 [N] 48 107 190 297 520
伸出活塞力,理論 [N] 63 143 253 396 619
zui大速度 [m/s] 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
緩沖能量 [Nm] 0,85 1,8 2,7 7 15
內部運動壓力 [kg] 0,14 0,26 0,375 0,655 1
外部zui大的動 [kg] 1,5 2,8 3,5 8,9 17
行程設置區域 0 - 100 mm [mm] 5 9 11 12 12
行程設置區域 100 - 200 mm [mm] - - 9 9,5 9,5
注 1) 2) 2) 2) 2)
1) 密封: 氫化-丙烯腈-樹膠
2) 密封: 聚氨酯
活塞- Ø 2x8 2x12 2x16 2x20 2x25
行程 20 0821406343 - - - -
30 0821406344 0821406350 0821406357 0821406366 0821406376
40 0821406345 0821406351 0821406358 0821406367 0821406377
50 0821406346 0821406352 0821406359 0821406368 0821406378
80 0821406347 0821406353 0821406360 0821406369 0821406379
100 - 0821406354 0821406361 0821406370 0821406380
125 - - 0821406362 0821406371 0821406381
150 - - 0821406363 0821406372 0821406382
200 - - - 0821406373 0821406383
中間行程可以通過行程限制螺栓實現。
重量(kg) 活塞- Ø 2x8 2x12 2x16 2x20 2x25
行程 20 0,29 - - - -
30 0,315 0,555 0,76 1,375 2,22
40 0,34 0,59 0,815 1,45 2,38
50 0,405 0,67 1,285 1,61 2,635
80 0,555 0,915 1,365 2,1 3,285
100 - 0,99 1,43 2,23 3,56
125 - - 1,94 3,015 4,75
150 - - 2,075 3,36 5,37
200 - - - 4,12 6,455
移動工件的重量
活塞- Ø S=20 S=30 S=40 S=50 S=80 S=100 S=125 S=150 S=200
8 140 155 165 195 265 ? ? ? ?
12 ? 260 280 315 403 460 ? ? ?
16 ? 375 400 450 615 650 725 765 ?
20 ? 655 690 765 985 1035 1200 1290 1540
25 ? 1000 1100 1225 1450 1625 1885 2085 2445
zui大附加移動重量, MSC-8-...-SH, 水平 zui大附加移動重量, MSC-8-...-SH, 垂直
2 x H = 1 循環
2 x H = 1 循環
zui大附加移動重量, MSC-12-...-SH, 水平 zui大附加移動重量, MSC-12-...-SH, 垂直
2 x H = 1 循環
2 x H = 1 循環
zui大附加移動重量, MSC-16-...-SH, 水平 zui大附加移動重量, MSC-16-...-SH, 垂直
2 x H = 1 循環
2 x H = 1 循環
zui大附加移動重量, MSC-20-...-SH, 水平 zui大附加移動重量, MSC-20-...-SH, 垂直
2 x H = 1 循環
2 x H = 1 循環
zui大附加移動重量, MSC-25-...-SH, 水平 zui大附加移動重量, MSC-25-...-SH, 垂直
2 x H = 1 循環
2 x H = 1 循環
M = zui大允許的扭矩 修正系數 (a, d)
活塞- Ø S a [mm] 1) d [mm] 2) Mx0 3) My0 3) Mz0 3) Mx 4) My 4) Mz 4)
8 20 49 14 7 7 7 1,1 1,9 1,9
8 30 59 14 7 7 7 1,1 1,9 1,9
8 40 69 14 7 7 7 1,1 1,9 1,9
8 50 84 14 9 13 13 1,3 2,9 2,9
8 80 124 14 13 25 25 1,3 3,8 3,8
12 30 63 16 20 14 14 4,2 4,4 4,4
12 40 73 16 20 14 14 4,2 4,4 4,4
12 50 85 16 23 19 19 4,6 5,6 5,6
12 80 123 16 33 32 32 5,2 8,2 8,2
12 100 143 16 33 32 32 5,2 8,2 8,2
16 30 65 15 35 25 25 6,5 6,6 6,6
16 40 75 15 35 25 25 6,5 6,6 6,6
16 50 87 15 38 29 29 7 7,6 7,6
16 80 125 15 74 58 58 8,7 12,8 12,8
16 100 145 15 74 58 58 8,7 12,8 12,8
16 125 198 15 88 118 118 15,2 31,2 31,2
16 150 223 15 88 119 119 15,2 31,2 31,2
20 30 70 19 87 57 57 9,6 12 12
20 40 80 19 87 57 57 9,6 12 12
20 50 92 19 93 65 65 10 13,3 13,3
20 80 130 19 116 99 99 11,7 19 19
20 100 150 19 116 99 99 11,7 19 19
20 125 200 19 126 136 136 19 40,6 40,6
20 150 233 19 126 152 152 19 45,4 45,4
20 200 295 19 126 179 179 19 53,4 53,4
25 30 76 24 100 90 90 22,9 19,5 19,5
25 40 86 24 100 90 90 22,9 19,5 19,5
25 50 98 24 100 90 90 15,3 13 13
25 80 136 24 110 129 129 18,8 20,8 20,8
25 100 156 24 110 129 129 18,8 20,8 20,8
25 125 202 24 145 180 180 20,4 44,1 44,1
25 150 235 24 145 201 201 20,4 49,2 49,2
25 200 297 24 145 236 236 20,4 57,8 57,8
S = 行程
1) 修正系數 (a)
2) 修正系數 (d)
3) 靜態力矩 M [Nm]
4) 動態力矩 M [Nm]
水平 垂直地
F = m • a
FG = m • g
a = 1250•V²/H
F = 減速制動力 [N]
FG = 重力[N]
m = 負荷 [kg]
a = 延遲 [m/s²]
g = 重力加速度 9,81 [m/s²]
V =速度
H =緩沖器的行程長度 [mm]
MSC
1) 活塞行程限制用螺栓
2) 夾子長度
* 基于 0 沖程和沒有堵塞的情況下
活塞- Ø C1 C2 C3 C4 Ø D1 Ø D2 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7
8 8 10 12 1,5 M5 M10x1 28 9,6 20,4 7 19 5,5 18
12 11 11 14 1,5 M5 M12x1 34 11 25,5 9 24,5 7 20
16 11 11 14 1,5 M5 M12x1 40 16 30,5 15 31 12 16
20 14 17 19 2,5 G 1/8 M16x1,5 50 19 37,5 15 38 12,2 19
25 17 20 22 2,5 G 1/8 M18x1,5 60 22 44,5 16 46,5 12 22
...活塞- Ø H8 S=20
L1* S=30
L1* S=40
L1* S=50
L1* S=80
L1* S=100
L1* S=125
L1* S=150
L1* S=200
L1* S=20
L2 S=30
L2 S=40
L2
...8 9,5 81 91 101 121 171 – – – – 73,5 83,5 93,5
...12 12,6 99 99 109 124 170 190 – – – 88,5 88,5 98,5
...16 19,3 102 102 112 127 173 193 282 307 – 90,5 90,5 100,5
...20 24 113 113 123 138 183 203 288 328 403 100,5 100,5 110,5
...25 28 126,5 126,5 136,5 149,5 195,5 215,5 292,5 332,5 407,5 111,6 111,6 121,6
...活塞- Ø S=50
L2 S=80
L2 S=100
L2 S=125
L2 S=150
L2 S=200
L2 L3 1) L4 L5 L6 L7 R1 1) R2 1)
...8 113,5 163,5 – – – – 24 9,8 12,4 2 6 5 5
...12 113,5 159,5 179,5 – – – 40 12 13 2 8 9 9
...16 115,5 161,5 181,5 270 295 – 41 11,2 11,2 2 10 11 11
...20 125,5 170,5 190,5 275 315 390 49 12 12 2 10 12 15
...25 134,6 180,6 200,6 268,6 317,6 392,6 72 18 18 2 12 15 15
...活塞- Ø W1 W2 W3 W4 W5
...8 50,2 19,2 30,5 18 25,1
...12 66 25 40 24,5 33
...16 76 28,3 48 29 38
...20 92 37 55 34 46
...25 112 45 67 43,5 56
S = 行程
1) zui大
* 基于 0 沖程和沒有堵塞的情況下
MSC-08
* =對中環
活塞- Ø S N1 N2 N3
8 20 4 2 2
8 30 4 2 2
8 40 6 2 2
8 50 8 3 3
8 80 12 3 5
S = 行程
MSC-12
* =對中環
活塞- Ø S N1 N2 N3
12 30 4 2 2
12 40 4 2 2
12 50 6 3 3
12 80 10 3 5
12 100 12 3 5
S = 行程
MSC-16
* =對中環
活塞- Ø S N1 N2 N3
16 30 4 2 2
16 40 4 2 2
16 50 4 2 2
16 80 6 3 3
16 100 6 3 3
16 125 8 3 5
16 150 8 3 5
S = 行程
MSC-20
* =對中環
活塞- Ø S N1 N2 N3
20 30 2 2 2
20 40 2 2 2
20 50 2 2 2
20 80 4 3 3
20 100 4 3 3
20 125 6 3 5
20 150 6 3 5
20 200 6 3 7
S = 行程
MSC-25
* =對中環
活塞- Ø S N1 N2 N3
25 30 2 2 2
25 40 2 2 2
25 50 4 2 2
25 80 4 3 3
25 100 4 3 3
25 125 4 3 5
25 150 6 3 5
25 200 6 3 7
S = 行程
,0821406376
©2024 上海乾拓貿易有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備09006758號-19 sitemap.xml 總訪問量:2883285