NACHI電磁閥規(guī)格,日本不二越NACHI電磁閥
高可靠性結(jié)構(gòu)
采用了集中端子箱型接線方式,簡單易行
防水、防塵 JIS C 0920 IP64
防止切換時(shí)發(fā)生震動(dòng)的減震型(選購件)
也備有UL認(rèn)定產(chǎn)品。
閥門
項(xiàng)目 | 交流 C * | 內(nèi)置整流器 E * | 直流 D * | |
---|---|---|---|---|
zui大使用壓力 | 35MPa | |||
zui大流量 | 130 L/min | 160 L/min | ||
容許背壓 | 16MPa | |||
選購件 | 指示燈 | ○ | ○ | ○ |
減震 | - | ○ | ○ | |
無浪涌 | ○ | - | ○ | |
手動(dòng)按鈕 | ○ | ○ | ○ | |
急回 | - | ○ | - | |
防塵、防水 | IP64 | IP64 | IP64 | |
重量 | 單SOL | 3.5kg | 4.1kg | |
雙SOL | 4.2kg | 5.5kg |
(注)zui大流量因通道形態(tài)和使用壓力而異。
電磁鐵
電磁鐵 分類 | 電源形式 | 頻率 (Hz) | 啟動(dòng)電流 (A) | 保持電流 (A) | 保持電力 (W) | 容許電壓范圍 (V) |
---|---|---|---|---|---|---|
交流 | C1 | 50 | 5.4 | 0.92 | 36 | 80~110 |
60 | 4.6 | 0.62 | 34 | 90~120 | ||
C2 | 50 | 2.7 | 0.46 | 36 | 160~220 | |
60 | 2.3 | 0.31 | 34 | 180~240 | ||
內(nèi)置 整流器 | E1 | - | 0.40 | 34 | 90~110 | |
E2 | - | 0.22 | 37 | 180~220 | ||
直流 | D1 | - | 2.6 | 31 | 10.8~13.2 | |
D2 | - | 1.5 | 36 | 21.6~26.4 |
©2024 上海乾拓貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備09006758號-19 sitemap.xml 總訪問量:2933124